Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - rankingi
| 1. | mazowieckie | WARSZAWA |
|---|---|---|
| 2. | pomorskie | GDAŃSK |
| 3. | zachodniopomorskie | SZCZECIN |
| 4. | małopolskie | KRAKÓW |
| 5. | kujawsko-pomorskie | TORUŃ |
| 6. | warmińsko-mazurskie | OLSZTYN |
| 7. | śląskie | TYCHY |
| 8. | łódzkie | ŁÓDŹ |
| 9. | świętokrzyskie | KIELCE |
| 10. | podkarpackie | RZESZÓW |
| 11. | dolnośląskie | BIELANY WROCŁAWSKIE |
| 12. | lubelskie | OSTRÓWEK |
| 13. | lubuskie | ZIELONA GÓRA |
| 14. | podlaskie | BIAŁYSTOK |
| 15. | opolskie | OPOLE |
| 16. | wielkopolskie | KRZYCKO MAŁE |
| 17. | JEDLNO PIEWSZE |
