Próbna Matura z Operonem - rankingi
| 1. | małopolskie | KRAKÓW |
|---|---|---|
| 2. | dolnośląskie | WROCŁAW |
| 3. | mazowieckie | SIEDLCE |
| 4. | łódzkie | ZDUŃSKA WOLA |
| 5. | kujawsko-pomorskie | GRUDZIĄDZ |
| 6. | pomorskie | SŁUPSK |
| 7. | śląskie | TYCHY |
| 8. | lubuskie | ROGOZINIEC |
| 9. | warmińsko-mazurskie | ELBLĄG |
| 10. | lubelskie | MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| 11. | podkarpackie | JAROSŁAW |
| 12. | opolskie | OPOLE |
| 13. | wielkopolskie | SOMPOLNO |
| 14. | podlaskie | BIAŁYSTOK |
| 15. | zachodniopomorskie | WAŁCZ |
| 16. | świętokrzyskie | SANDOMIERZ |
| 1. | mazowieckie | WARSZAWA |
|---|---|---|
| 2. | podlaskie | BIAŁYSTOK |
| 3. | pomorskie | GDAŃSK |
| 4. | opolskie | OPOLE |
| 5. | śląskie | KATOWICE |
| 6. | świętokrzyskie | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
| 7. | dolnośląskie | WROCŁAW |
| 8. | lubelskie | ŚWIDNIK |
| 9. | wielkopolskie | TARNOWO PODGÓRNE |
| 10. | małopolskie | KRAKÓW |
| 11. | kujawsko-pomorskie | TORUŃ |
| 12. | warmińsko-mazurskie | ELBLĄG |
| 13. | łódzkie | RAWA MAZOWIECKA |
| 14. | zachodniopomorskie | SZCZECIN |
| 15. | podkarpackie | USTRZYKI DOLNE |
| 16. | lubuskie | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
